


| Das Zählen | Die Körper-Treffer-Zonen | |||
|---|---|---|---|---|
| Hana | = Eins | Sangdan | = Obere Trefferzone (Scheitel bis Halsende) | |
| Dul | = Zwei | |||
| Set | = Drei | Chungdan | = Mittlere Trefferzone (Halsende bis Bauchnabel) | |
| Net | = Vier | |||
| Dasot | = Fünf | Hadan | = Untere Trefferzone (Bauchnabel bis Fußsohle) | |
| Yosot | = Sechs | |||
| Ilgob | = Sieben | |||
| Yodol | = Acht | |||
| Ahob | = Neun | |||
| Yol | = Zehn | |||
